כדורעף חופים

כדורעף חופים

דירוג שחקנים

חיפוש מתקדם

דירוג יחידים

# שם השחקן אגודה גיל כספי זכיה ניקוד
1 חגי זבולון כדורעף פריבול תל אביב 31 0 ₪ 400
2 ניר לאופר כדורעף פריבול תל אביב 20 400 ₪ 394
3 שון קני פיירמן כדורעף פריבול תל אביב 26 250 ₪ 380
4 ברק גולדברג כ"ח ת"א 18 0 ₪ 374
5 דוד לנציאנו כ"ח ת"א 23 400 ₪ 368
6 איליי דיי כדורעף פריבול תל אביב 19 0 ₪ 344
7 יהלי חידקל יערי כדורעף פריבול תל אביב 19 250 ₪ 330
8 רון לאופר כדורעף פריבול תל אביב 20 250 ₪ 328
9 יואב שטרית כ"ח ת"א 20 0 ₪ 322
10 ינאי גולדשמיד פישר מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 320
11 שני כהן כדורעף פריבול תל אביב 28 0 ₪ 312
12 דניאל בהר כ"ח ת"א 20 0 ₪ 216
13 יואב אגסי כדורעף פריבול תל אביב 22 250 ₪ 208
14 עידן כתריאל כדורעף פריבול תל אביב 23 750 ₪ 208
15 ארי המאירי הפועל עמק יזרעאל - חופים 17 0 ₪ 204
16 מקס דוד טרו כדורעף פריבול תל אביב 19 0 ₪ 200
17 יובל צ'רטין כדורעף פריבול תל אביב 23 0 ₪ 164
18 אמיר וינוגרדוב כ"ח ת"א 38 0 ₪ 162
19 עובדיה סידון כ"ח ת"א 43 0 ₪ 160
20 קווין קוזמיצ'וב - 22 0 ₪ 160
21 אוריה אמירי כדורעף פריבול תל אביב 27 0 ₪ 156
22 בן זלצר - 27 0 ₪ 156
23 דניאל זטייקין כדורעף פריבול תל אביב 35 0 ₪ 154
24 רום ישראלי הפועל המעפיל חופים 21 0 ₪ 151
25 אמיל פלוטסקי ק. ק. תל-אביב חופים 25 0 ₪ 148
26 ריבר דיי נבחרות ישראל חופים 23 1,150 ₪ 144
27 אלון סנדרוביץ ק. ק. תל-אביב חופים 33 0 ₪ 144
28 תומר הדר כדורעף פריבול תל אביב 23 0 ₪ 144
29 אסי קוריס כדורעף פריבול תל אביב 41 0 ₪ 138
30 גרגורי מיכאלוב - 31 0 ₪ 138
31 שקד זיו כ"ח ת"א 17 0 ₪ 138
32 יואב ישראל כ"ח ת"א 19 0 ₪ 136
33 עמית דיין כדורעף פריבול תל אביב 29 750 ₪ 136
34 ויק מוסלאי מ. ס. רמת אביב חופים 36 0 ₪ 130
35 אייל בן אריה כדורעף פריבול תל אביב 18 0 ₪ 130
36 מתן שמואלי - 25 0 ₪ 128
37 טמיר הרשקו נבחרות ישראל חופים 32 1,150 ₪ 128
38 מתן בלום כדורעף פריבול תל אביב 34 0 ₪ 126
39 אנדריי סוטוב - 37 0 ₪ 114
40 סולטן בבייב ק. ק. תל-אביב חופים 33 0 ₪ 114
41 אנטון גרינברג - 33 0 ₪ 113
42 שון פייגה כדורעף פריבול תל אביב 37 0 ₪ 112
43 אלון מאירי כדורעף פריבול תל אביב 24 0 ₪ 104
44 עמית מסורי ק. ק. תל-אביב חופים 28 0 ₪ 104
45 יובל כהן טריקה כדורעף פריבול תל אביב 33 0 ₪ 104
46 עומר תבור - 17 0 ₪ 94
47 ליאם היקרי נירגד כדורעף פריבול תל אביב 28 0 ₪ 93
48 בר עמית ק. ק. תל-אביב חופים 26 0 ₪ 91
49 נתן קופמן כדורעף פריבול תל אביב 31 0 ₪ 90
50 עמית ורדי מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 27 0 ₪ 88
51 רועי הולצמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 24 0 ₪ 88
52 אלון טפרברג כ"ח ת"א 21 0 ₪ 88
53 מייקי בינת - 32 0 ₪ 88
54 ניקולס גונזלס - 21 0 ₪ 84
55 Scot Mitchell Sterenberg כדורעף פריבול תל אביב 27 0 ₪ 84
56 עומר גוזלן הפועל עמק חפר חופים 16 0 ₪ 82
57 גל למברג - 22 0 ₪ 80
58 משה שהבזי - 44 0 ₪ 80
59 אילון אלעזר הפועל עמק יזרעאל - חופים 25 0 ₪ 80
60 גיא הולצמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 54 0 ₪ 78
61 אלון לוי - 33 0 ₪ 76
62 פבל קריגמן כדורעף פריבול תל אביב 37 0 ₪ 72
63 מאור אדרי כדורעף פריבול תל אביב 37 0 ₪ 72
64 דניס שבץ - 19 0 ₪ 68
65 אסף סטירין - 17 0 ₪ 66
66 יובל זבנוביץ כדורעף פריבול תל אביב 17 0 ₪ 66
67 אופק ברמן כדורעף פריבול תל אביב 27 0 ₪ 66
68 חן מאיר ק. ק. תל-אביב חופים 39 0 ₪ 64
69 הראל קופר - 17 0 ₪ 64
70 ייגור מוטורני מכבי תל-אביב חופים 21 0 ₪ 62
71 נרי ארז כדורעף פריבול תל אביב 22 0 ₪ 60
72 שלו בירן - 23 0 ₪ 60
73 אופק רום כדורעף פריבול תל אביב 33 0 ₪ 60
74 רועי הורוביץ כדורעף פריבול תל אביב 40 0 ₪ 60
75 בן גינסברג כ"ח ת"א 19 0 ₪ 58
76 רועי גדלאון - 19 0 ₪ 56
77 ניק קרסילניקוב - 29 0 ₪ 56
78 שחר בורשטיין - 19 0 ₪ 54
79 יונתן גולד - 17 0 ₪ 52
80 יהלי בן יהודה הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 52
81 טל באריל הפועל כפר סבא חופים 33 0 ₪ 52
82 דן קניגסוולד - 29 0 ₪ 50
83 כפיר בהלול - 34 0 ₪ 50
84 יעל שכטר מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 16 0 ₪ 49
85 יותם בריגר כדורעף פריבול תל אביב 22 0 ₪ 48
86 אריאל כצנלסון כדורעף פריבול תל אביב 32 0 ₪ 48
87 יואב קראווני - 30 0 ₪ 48
88 רועי שושניק הפועל רחובות - חופים 20 0 ₪ 46
89 ליאב קורן הפועל רחובות - חופים 21 0 ₪ 46
90 איתמר קמינסקי כדורעף פריבול תל אביב 34 0 ₪ 46
91 יותם כהן כדורעף פריבול תל אביב 33 0 ₪ 46
92 דמיד קוסטנקו - 44 0 ₪ 45
93 עומר וינטר - 34 0 ₪ 44
94 סטניסלב יקימצ'וק כדורעף פריבול תל אביב 29 0 ₪ 42
95 גיא גריבה מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 36 0 ₪ 42
96 אורי כספי - 15 0 ₪ 41
97 יורי בוגודיסט - 57 0 ₪ 40
98 ליאור ז'וק - 44 0 ₪ 40
99 עומר מרשנסקי - 45 0 ₪ 40
100 עומר יצחק - 22 0 ₪ 38
101 עומר יריחימוביץ הפועל כפר סבא חופים 23 0 ₪ 38
102 מיכאל מובשוביץ - 19 0 ₪ 38
103 שקד רנן כ"ח ת"א 18 0 ₪ 38
104 אביתר מג'ר - 19 0 ₪ 37
105 אלן קוצ'ר - 36 0 ₪ 37
106 סהר לנדוי - 18 0 ₪ 37
107 בן לוי צדק כדורעף פריבול תל אביב 41 0 ₪ 36
108 אלון דרמן - 21 0 ₪ 36
109 יאיר הניג - 23 0 ₪ 36
110 יובל ילין - 34 0 ₪ 36
111 ליאור לנטנר כדורעף פריבול תל אביב 36 0 ₪ 36
112 אוון הריסון בנדר כדורעף פריבול תל אביב 33 0 ₪ 34
113 רון דדי - 35 0 ₪ 34
114 אסף ליבנה כדורעף פריבול תל אביב 15 0 ₪ 34
115 אביתר אידלמן מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 33
116 אדיר אריאלי - 17 0 ₪ 32
117 בן לייפמן - 18 0 ₪ 32
118 אשד יעקובוביץ - 18 0 ₪ 32
119 דורון הוימן - 17 0 ₪ 32
120 אלון גרינברג ק. ק. תל-אביב חופים 41 0 ₪ 32
121 דרור שפוטהיים - 34 0 ₪ 32
122 תם אדדי - 17 0 ₪ 32
123 קווין קוליקוב - 21 0 ₪ 32
124 אילי וולבוביץ' - 20 0 ₪ 32
125 בן סעדיה ק. ק. תל-אביב חופים 35 0 ₪ 32
126 אסף לנצר כדורעף פריבול תל אביב 38 0 ₪ 32
127 איתמר בלדר - 18 0 ₪ 31
128 איתמר לרנר - 15 0 ₪ 31
129 מאי בר נצר - 25 0 ₪ 30
130 מיכה גרבוב - 18 0 ₪ 30
131 איתי רוזמן - 23 0 ₪ 30
132 מאי גולדשטיין כדורעף פריבול תל אביב 24 0 ₪ 30
133 יבגני רסקין - 38 0 ₪ 30
134 עופרי מסורי ק. ק. תל-אביב חופים 26 0 ₪ 30
135 עודד בלסון - 26 0 ₪ 29
136 יואב יעקובי הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 28
137 - - 0 ₪ 28
138 מתן אריה - 17 0 ₪ 28
139 זיו רוטשטיין - 34 0 ₪ 28
140 רז גינדוס רווה מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 28
141 יובל צ'נסקי - 18 0 ₪ 28
142 גיא כהן - 19 0 ₪ 26
143 סער מיאלי - 34 0 ₪ 26
144 ליאו כהן כ"ח ת"א 18 0 ₪ 26
145 סשה קרמר מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 26
146 כפיר שוכר - 17 0 ₪ 25
147 נבו אסיא - 17 0 ₪ 25
148 יואב נחום כ"ח ת"א 26 0 ₪ 24
149 אור אהרוני - 24 0 ₪ 24
150 עומר רשף - 22 0 ₪ 24
151 דמיטרי פרידמן - 37 0 ₪ 24
152 דניאל מורטמן - 25 0 ₪ 22
153 עמנואל לנציאנו כ"ח ת"א 17 0 ₪ 22
154 גיא שחר מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 22
155 דניאל חיימוביץ מכבי תל-אביב חופים 19 0 ₪ 22
156 סטניסלב ויסמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 33 0 ₪ 22
157 גד וטין - 48 0 ₪ 22
158 דולב לב ארי - 32 0 ₪ 22
159 לירון עמר - 33 0 ₪ 22
160 - - 0 ₪ 22
161 אוהד טל - 33 0 ₪ 20
162 רז ארז - 28 0 ₪ 20
163 ברק אליהו כדורעף פריבול תל אביב 41 0 ₪ 19
164 זיו קרלינר - 32 0 ₪ 19
165 מקס טקצ'וב הפועל רחובות - חופים 23 0 ₪ 18
166 דניאל סבצ'נקו - 26 0 ₪ 18
167 איתי גלאון - 28 0 ₪ 18
168 אדהם נסראלדין - 25 0 ₪ 18
169 ליאוניד בלכמן - 32 0 ₪ 18
170 מיתר דוד - 35 0 ₪ 18
171 ביאן נסראלדין - 48 0 ₪ 18
172 אשרף אבו רוקון - 24 0 ₪ 18
173 עומרי אלון - 19 0 ₪ 18
174 דוד בוחבוט כדורעף פריבול תל אביב 53 0 ₪ 18
175 צביקה גוטקין כדורעף פריבול תל אביב 48 0 ₪ 18
176 אלון ברומר - 45 0 ₪ 18
177 מעיין אגם - 19 0 ₪ 18
178 איתי פלאח - 18 0 ₪ 18
179 עילאי מעוז - 20 0 ₪ 18
180 עידו זוסמן - 18 0 ₪ 18
181 מעין רויז מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 18
182 יובל שרון - 19 0 ₪ 18
183 אורי ירון - 17 0 ₪ 18
184 תומר פרוכט - 17 0 ₪ 18
185 אנטוני קויפמן כדורעף פריבול תל אביב 32 0 ₪ 16
186 ולדימיר פנצ'נקו מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 37 0 ₪ 15
187 עמית קרישפין - 18 0 ₪ 14
188 קורן ויצמן - 18 0 ₪ 14
189 עומר ליבנה - 18 0 ₪ 14
190 יונתן בלוך - 19 0 ₪ 14
191 סמיון גורפמן - 46 0 ₪ 14
192 פלג יוסיפון - 20 0 ₪ 14
193 אוראל עובדיה - 18 0 ₪ 14
194 אור שטיינברג - 18 0 ₪ 14
195 מקס קובטין - 19 0 ₪ 14
196 גדי אנגלסמן - 32 0 ₪ 14
197 אייל בכר - 32 0 ₪ 14
198 מיכאל סטפנוב - 36 0 ₪ 14
199 אלכסיי גברך - 51 0 ₪ 14
200 גל דיסקין ק. ק. תל-אביב חופים 44 0 ₪ 14
201 אמיתי פתאל ק. ק. תל-אביב חופים 17 0 ₪ 14
202 פלאי לוברה זבולון ק. ק. תל-אביב חופים 17 0 ₪ 14
203 איתמר אשרם - 18 0 ₪ 14
204 אלי נמצוב - 46 0 ₪ 14
205 יהלי פירשט - 18 0 ₪ 14
206 רענן ברכה כדורעף פריבול תל אביב 44 0 ₪ 14
207 דניאל גלילוב צודיק כדורעף פריבול תל אביב 25 0 ₪ 14
208 סער דנון כדורעף פריבול תל אביב 28 0 ₪ 14
209 אמיתי לוז - 24 0 ₪ 14
210 ארקדי רוזנבלום מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 44 0 ₪ 14
211 זוהר שלו - 17 0 ₪ 13
212 הראל סעדון מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 20 0 ₪ 12
213 לוטן לשנר - 17 0 ₪ 12
214 איתי דוד מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 19 0 ₪ 12
215 דרור אליהו - 19 0 ₪ 12
216 עדן רייזלמן - 16 0 ₪ 12
217 סבר בולחזר - 26 0 ₪ 12
218 איילי סמואלס - 20 0 ₪ 10
219 אייל מושקטל הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 10
220 ירדן מלקולם כ"ח ת"א 16 0 ₪ 10
221 איתמר סנילביץ כ"ח ת"א 16 0 ₪ 10
222 גיא קרקש - 16 0 ₪ 10
223 אגם שמואלי - 17 0 ₪ 10
224 יהלי בר טל כ"ח ת"א 19 0 ₪ 10
225 יותם עזר מכבי תל-אביב חופים 19 0 ₪ 9
226 יואב סלומון מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 9
227 דניס גרבניוק - 20 0 ₪ 9
228 דניאל גביש - 21 0 ₪ 9
229 יונתן גדי - 18 0 ₪ 9
230 דקל אסולין - 18 0 ₪ 8
231 יובל קריסטל כ"ח ת"א 16 0 ₪ 8
232 גושה וסילייב כ"ח ת"א 15 0 ₪ 8
233 נמרוד לויטל מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 8
234 עידן בכרך - 25 0 ₪ 8
235 נעם קובנר - 25 0 ₪ 8
236 כפיר אורן - 18 0 ₪ 8
237 יריק סוטוב כ"ח ת"א 11 0 ₪ 8
238 אופק ינוס - 16 0 ₪ 8
239 הלל נוה - 16 0 ₪ 8
240 זוהר שחק מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 8
241 נועם לבנת מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 8
242 בוז'אנה פטרובה מכבי תל-אביב חופים 21 0 ₪ 7
243 אולג מזור - 19 0 ₪ 7
244 אורי שטרן מכבי תל-אביב חופים 15 0 ₪ 7
245 אורי פירט - 17 0 ₪ 7
246 אדם טל מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 7
247 רועי וינשטיין - 17 0 ₪ 6
248 יאיר רזניק - 19 0 ₪ 6
249 דויד פרנקו כ"ח ת"א 15 0 ₪ 6
250 לו כץ - 16 0 ₪ 6
251 יולי אבנשטיין כ"ח ת"א 16 0 ₪ 6
252 תם קרסיק - 18 0 ₪ 6
253 איתי גרינשפן כ"ח ת"א 16 0 ₪ 6
254 בינימין אטינגר כ"ח ת"א 17 0 ₪ 6
255 עומר מורגנשטרן מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 6
256 אניקו רוזנצוויג מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 6
257 אורון מזרחי מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 6
258 גרמן רזניק - 18 0 ₪ 5
259 דוד ליפיץ - 21 0 ₪ 5
260 אוריאל לוין מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 4
261 נועם עמיר - 24 0 ₪ 4
262 שי רודרמן - 16 0 ₪ 4
263 אלעד יאיר סרוסי - 18 0 ₪ 4
264 אסף דמרי - 16 0 ₪ 4
265 אלון שוכר - 15 0 ₪ 4
266 סלים נסראלדין - 18 0 ₪ 4
267 אמיר קליימן - 19 0 ₪ 4
268 גאורגי סקריפניקוב מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 19 0 ₪ 4
269 טל היבשמן - 17 0 ₪ 4
270 פאדי והבי - 23 0 ₪ 4
271 יהונתן שפירא - 17 0 ₪ 3
272 אור גולברט - 19 0 ₪ 3
273 איתי גרנות - 16 0 ₪ 3
274 עמית אלפנדרי מכבי תל-אביב חופים 15 0 ₪ 2
275 ערן שפי - 18 0 ₪ 2
276 דניאל דרביאנקו - 17 0 ₪ 2
277 רוני דומושניצקי מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 16 0 ₪ 2
278 איטן ז'ובטיס - 16 0 ₪ 2
279 ואדים ריאבצב - 37 0 ₪ 2
280 איישי גוורו - 20 0 ₪ 2
281 ניר ברעם - 43 0 ₪ 2
282 נועה גרומר כ"ח ת"א 50 0 ₪ 2
283 דניס קוזמיצ'וב - 44 0 ₪ 2
284 ירון אוליאל - 37 0 ₪ 1
* כספי הזכיה המצטברים החל מינואר 2022
באנר 1
באנר 2
באנר 6
באנר 5