כדורעף חופים

כדורעף חופים

דירוג שחקנים

חיפוש מתקדם

דירוג יחידים

# שם השחקן אגודה גיל כספי זכיה ניקוד
1 ברק גולדברג כ"ח ת"א 17 0 ₪ 358
2 חגי זבולון כדורעף פריבול תל אביב 30 2,250 ₪ 336
3 שון קני פיירמן כדורעף פריבול תל אביב 25 250 ₪ 332
4 ניר לאופר כדורעף פריבול תל אביב 19 0 ₪ 294
5 איליי דיי מ. ס. רמת אביב חופים 18 200 ₪ 266
6 ינאי גולדשמיד פישר מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 258
7 יואב שטרית כ"ח ת"א 19 100 ₪ 250
8 יהלי חידקל יערי כדורעף פריבול תל אביב 18 0 ₪ 234
9 רון לאופר כדורעף פריבול תל אביב 19 725 ₪ 234
10 שני כהן כדורעף פריבול תל אביב 27 2,875 ₪ 232
11 דניאל בהר כ"ח ת"א 19 0 ₪ 226
12 דוד לנציאנו כ"ח ת"א 22 350 ₪ 224
13 יואב אגסי כדורעף פריבול תל אביב 21 725 ₪ 208
14 עידן כתריאל כדורעף פריבול תל אביב 22 2,350 ₪ 208
15 מקס דוד טרו כדורעף פריבול תל אביב 18 0 ₪ 185
16 יובל צ'רטין כדורעף פריבול תל אביב 22 950 ₪ 164
17 ארי המאירי נבחרות ישראל חופים 16 0 ₪ 160
18 עובדיה סידון כ"ח ת"א 42 1,125 ₪ 160
19 יואב ישראל כ"ח ת"א 18 0 ₪ 148
20 אמיל פלוטסקי מ. ס. רמת אביב חופים 24 0 ₪ 148
21 שקד זיו כ"ח ת"א 16 0 ₪ 142
22 גרגורי מיכאלוב אמ.פי ספורט חוף חיפה 30 0 ₪ 138
23 אסי קוריס כדורעף פריבול תל אביב 40 400 ₪ 138
24 עמית דיין כדורעף פריבול תל אביב 28 2,200 ₪ 136
25 ויק מוסלאי מ. ס. רמת אביב חופים 35 1,500 ₪ 130
26 מתן שמואלי מ. ס. רמת אביב חופים 24 0 ₪ 128
27 אוריה אמירי כדורעף פריבול תל אביב 26 0 ₪ 126
28 רום ישראלי הפועל המעפיל חופים 20 0 ₪ 124
29 בן זלצר סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 26 0 ₪ 120
30 דניאל זטייקין כדורעף פריבול תל אביב 34 300 ₪ 118
31 רועי גדלאון כ"ח ת"א 18 0 ₪ 114
32 אמיר וינוגרדוב אמ.פי ספורט חוף חיפה 37 875 ₪ 114
33 סולטן בבייב ק. ק. תל-אביב חופים 32 0 ₪ 114
34 אנטון גרינברג אמ.פי ספורט חוף חיפה 32 0 ₪ 113
35 עמית מסורי ק. ק. תל-אביב חופים 27 625 ₪ 104
36 אלון מאירי כדורעף פריבול תל אביב 23 0 ₪ 104
37 עומר תבור הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 94
38 אייל בן אריה כדורעף פריבול תל אביב 17 0 ₪ 90
39 עמית ורדי מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 26 0 ₪ 88
40 רועי הולצמן מ.ה. דלית אל כרמל - חופים 23 0 ₪ 88
41 ניקולס גונזלס סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 20 650 ₪ 84
42 קווין קוזמיצ'וב נבחרות ישראל חופים 21 4,500 ₪ 80
43 גל למברג סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 21 0 ₪ 80
44 אילון אלעזר מכבי תל-אביב חופים 24 250 ₪ 80
45 משה שהבזי מ. ס. רמת אביב חופים 43 0 ₪ 80
46 אלון סנדרוביץ ק. ק. תל-אביב חופים 32 250 ₪ 80
47 גיא הולצמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 53 0 ₪ 78
48 מתן בלום כדורעף פריבול תל אביב 33 875 ₪ 78
49 יונתן גולד כ"ח ת"א 16 0 ₪ 78
50 אנדריי סוטוב סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 36 0 ₪ 78
51 אסף סטירין הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 78
52 מייקי בינת סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 31 0 ₪ 76
53 אלון לוי סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 32 0 ₪ 76
54 תומר הדר כדורעף פריבול תל אביב 22 4,600 ₪ 72
55 מאור אדרי כדורעף פריבול תל אביב 36 0 ₪ 72
56 שקד רנן כ"ח ת"א 17 0 ₪ 68
57 דניס שבץ הפועל רחובות - חופים 18 0 ₪ 68
58 ליאם היקרי נירגד כ"ח ת"א 27 0 ₪ 68
59 בן גינסברג כ"ח ת"א 18 0 ₪ 68
60 אופק ברמן כדורעף פריבול תל אביב 26 0 ₪ 66
61 בר עמית הפועל המעפיל חופים 25 0 ₪ 64
62 ריבר דיי מ. ס. רמת אביב חופים 22 3,000 ₪ 64
63 הראל קופר הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 64
64 ייגור מוטורני מכבי תל-אביב חופים 20 0 ₪ 62
65 נרי ארז כדורעף פריבול תל אביב 21 0 ₪ 60
66 שלו בירן מ. ס. רמת אביב חופים 22 0 ₪ 60
67 אופק רום כדורעף פריבול תל אביב 32 0 ₪ 60
68 רועי הורוביץ כדורעף פריבול תל אביב 39 0 ₪ 60
69 יובל כהן טריקה כדורעף פריבול תל אביב 32 150 ₪ 56
70 שחר בורשטיין אמ.פי ספורט חוף חיפה 18 0 ₪ 54
71 מיכאל מובשוביץ כ"ח ת"א 18 0 ₪ 52
72 טל באריל הפועל כפר-סבא חופים 32 800 ₪ 52
73 כפיר בהלול מכבי תל-אביב חופים 33 0 ₪ 50
74 דן קניגסוולד הפועל שער הנגב - חופים 28 250 ₪ 50
75 אריאל כצנלסון כדורעף פריבול תל אביב 31 0 ₪ 48
76 טמיר הרשקו מכבי תל-אביב חופים 31 0 ₪ 48
77 יותם בריגר כדורעף פריבול תל אביב 21 0 ₪ 48
78 שון פייגה כדורעף פריבול תל אביב 36 3,500 ₪ 48
79 רועי שושניק הפועל רחובות - חופים 19 0 ₪ 46
80 ליאב קורן מ. ס. רמת אביב חופים 20 0 ₪ 46
81 איתמר קמינסקי אמ.פי ספורט חוף חיפה 33 0 ₪ 46
82 יותם כהן אמ.פי ספורט חוף חיפה 32 0 ₪ 46
83 אלון טפרברג כ"ח ת"א 20 250 ₪ 44
84 גיא גריבה מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 35 300 ₪ 42
85 נתן קופמן כדורעף פריבול תל אביב 30 0 ₪ 42
86 סטניסלב יקימצ'וק כדורעף פריבול תל אביב 28 0 ₪ 42
87 עומר מרשנסקי העמותה לק.הס. בגבעתיים חופים 44 0 ₪ 40
88 יורי בוגודיסט AOV אשדוד חופים 56 0 ₪ 40
89 ליאור ז'וק AOV אשדוד חופים 43 0 ₪ 40
90 עומר יריחימוביץ הפועל כפר-סבא חופים 22 0 ₪ 38
91 עומר יצחק הפועל כפר-סבא חופים 21 0 ₪ 38
92 אלן קוצ'ר סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 35 0 ₪ 37
93 בן לוי צדק כדורעף פריבול תל אביב 40 300 ₪ 36
94 אלון דרמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 20 0 ₪ 36
95 פבל קריגמן כ"ח ת"א 36 500 ₪ 36
96 Scot Mitchell Sterenberg כדורעף פריבול תל אביב 26 0 ₪ 36
97 עומר וינטר סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 33 0 ₪ 36
98 אסף ליבנה נבחרות ישראל חופים 14 0 ₪ 34
99 עומר גוזלן הפועל עמק חפר חופים 15 0 ₪ 34
100 אוון הריסון בנדר כדורעף פריבול תל אביב 32 0 ₪ 34
101 סהר לנדוי מכבי אשדוד - חופים 17 0 ₪ 33
102 אביתר מג'ר מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 33
103 אביתר אידלמן מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 33
104 אדיר אריאלי עירוני מודיעין - חופים 16 0 ₪ 32
105 בן לייפמן עירוני מודיעין - חופים 17 0 ₪ 32
106 אשד יעקובוביץ עירוני מודיעין - חופים 17 0 ₪ 32
107 דורון הוימן מכבי אשדוד - חופים 16 0 ₪ 32
108 דרור שפוטהיים סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 33 0 ₪ 32
109 תם אדדי הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 32
110 קווין קוליקוב מכבי אשדוד - חופים 20 0 ₪ 32
111 אילי וולבוביץ' עירוני מודיעין - חופים 19 0 ₪ 32
112 ליאור לנטנר כדורעף פריבול תל אביב 35 0 ₪ 32
113 בן סעדיה ק. ק. תל-אביב חופים 34 0 ₪ 32
114 אסף לנצר כדורעף פריבול תל אביב 37 0 ₪ 32
115 איתמר בלדר מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 31
116 איתמר לרנר מכבי תל-אביב חופים 14 0 ₪ 31
117 רון דדי כ"ח ת"א 34 0 ₪ 30
118 איתי רוזמן מ. ס. רמת אביב חופים 22 0 ₪ 30
119 מאי גולדשטיין כדורעף פריבול תל אביב 23 2,350 ₪ 30
120 יואב קראווני סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 29 0 ₪ 30
121 עופרי מסורי ק. ק. תל-אביב חופים 25 0 ₪ 30
122 יובל צ'נסקי הפועל המעפיל חופים 17 0 ₪ 28
123 יואב יעקובי הפועל רחובות - חופים 15 0 ₪ 28
124 אביב פלדמן עירוני מודיעין - חופים 15 0 ₪ 28
125 מתן אריה עירוני מודיעין - חופים 16 0 ₪ 28
126 אלון גרינברג מ. ס. רמת אביב חופים 40 0 ₪ 28
127 ליאו כהן כ"ח ת"א 17 0 ₪ 28
128 מיכה גרבוב הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 26
129 סשה קרמר מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 26
130 יואב נחום כ"ח ת"א 25 0 ₪ 26
131 סער מיאלי מכבי תל-אביב חופים 33 0 ₪ 26
132 כפיר שוכר מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 25
133 נבו אסיא מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 25
134 דמיטרי פרידמן מ. ס. רמת אביב חופים 36 300 ₪ 24
135 אור אהרוני אמ.פי ספורט חוף חיפה 23 0 ₪ 24
136 עומר רשף הפועל כפר-סבא חופים 21 0 ₪ 24
137 זיו רוטשטיין סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 33 0 ₪ 24
138 גיא כהן מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 22
139 דניאל מורטמן מכבי תל-אביב חופים 24 0 ₪ 22
140 גיא שחר מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 22
141 עמנואל לנציאנו כ"ח ת"א 16 0 ₪ 22
142 דניאל חיימוביץ מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 22
143 אריאל כץ מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 17 0 ₪ 22
144 גד וטין כ"ח ת"א 47 0 ₪ 22
145 דולב לב ארי כ"ח ת"א 31 0 ₪ 22
146 לירון עמר כ"ח ת"א 32 0 ₪ 22
147 סטניסלב ויסמן מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 32 0 ₪ 22
148 יהלי בר טל כ"ח ת"א 18 0 ₪ 20
149 אוהד טל כ"ח ת"א 32 0 ₪ 20
150 ברק אליהו כדורעף פריבול תל אביב 40 0 ₪ 19
151 זיו קרלינר אמ.פי ספורט חוף חיפה 31 0 ₪ 19
152 דניאל סבצ'נקו ק. ק. תל-אביב חופים 25 0 ₪ 18
153 מקס טקצ'וב הפועל רחובות - חופים 22 0 ₪ 18
154 מיתר דוד שטקליס נתניה - חופים 34 0 ₪ 18
155 אשרף אבו רוקון הפועל רחובות - חופים 23 0 ₪ 18
156 ביאן נסראלדין מ.ה. דלית אל כרמל - חופים 47 0 ₪ 18
157 ליאוניד בלכמן ק. ק. תל-אביב חופים 31 0 ₪ 18
158 יבגני רסקין סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 37 0 ₪ 18
159 דמיד קוסטנקו AOV אשדוד חופים 43 0 ₪ 18
160 יובל ילין סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 33 0 ₪ 18
161 איתי גלאון מכבי ראשון לציון חופים 27 0 ₪ 18
162 אדהם נסראלדין מ.ה. דלית אל כרמל - חופים 24 0 ₪ 18
163 צביקה גוטקין כדורעף פריבול תל אביב 47 0 ₪ 18
164 אלון ברומר מ. ס. רמת אביב חופים 44 0 ₪ 18
165 דוד בוחבוט כדורעף פריבול תל אביב 52 0 ₪ 18
166 עומרי אלון הפועל המעפיל חופים 18 0 ₪ 18
167 מעיין אגם הפועל המעפיל חופים 18 0 ₪ 18
168 עילאי מעוז שטקליס נתניה - חופים 19 0 ₪ 18
169 יאיר רזניק כ"ח ת"א 18 0 ₪ 18
170 אורי ירון שטקליס נתניה - חופים 16 0 ₪ 18
171 תומר פרוכט שטקליס נתניה - חופים 16 0 ₪ 18
172 יובל שרון מכבי הוד השרון חופים 18 0 ₪ 18
173 איתי פלאח הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 18
174 איתי כהן הפועל עמק חפר חופים 17 0 ₪ 18
175 יובל זבנוביץ כדורעף פריבול תל אביב 16 0 ₪ 18
176 עידו זוסמן מכבי הוד השרון חופים 17 0 ₪ 18
177 איתמר סנילביץ כ"ח ת"א 15 0 ₪ 18
178 יובל קריסטל כ"ח ת"א 15 0 ₪ 16
179 אנטוני קויפמן כדורעף פריבול תל אביב 31 0 ₪ 16
180 ולדימיר פנצ'נקו אמ.פי ספורט חוף חיפה 36 0 ₪ 15
181 עמית קרישפין הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 14
182 סמיון גורפמן כ"ח ת"א 45 0 ₪ 14
183 פלג יוסיפון הפועל רחובות - חופים 19 0 ₪ 14
184 אוראל עובדיה שטקליס נתניה - חופים 17 0 ₪ 14
185 יונתן בלוך אסא בן גוריון באר שבע חופים 18 0 ₪ 14
186 קורן ויצמן אסא בן גוריון באר שבע חופים 17 0 ₪ 14
187 עומר ליבנה הפועל עמק חפר חופים 17 0 ₪ 14
188 מקס קובטין מכבי אשדוד - חופים 18 0 ₪ 14
189 איתמר אשרם הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 14
190 ירדן מלקולם כ"ח ת"א 15 0 ₪ 14
191 גדי אנגלסמן כ"ח ת"א 31 0 ₪ 14
192 אייל בכר מ. ס. רמת אביב חופים 31 0 ₪ 14
193 מיכאל סטפנוב ק. ק. תל-אביב חופים 35 0 ₪ 14
194 אלכסיי גברך ק. ק. תל-אביב חופים 50 0 ₪ 14
195 אמיתי פתאל ק. ק. תל-אביב חופים 16 0 ₪ 14
196 פלאי לוברה זבולון ק. ק. תל-אביב חופים 16 0 ₪ 14
197 אור שטיינברג שטקליס נתניה - חופים 17 0 ₪ 14
198 גל דיסקין מ. ס. רמת אביב חופים 43 0 ₪ 14
199 יהלי פירשט מ. ס. רמת אביב חופים 17 0 ₪ 14
200 אלי נמצוב כ"ח ת"א 45 0 ₪ 14
201 דניאל גלילוב צודיק כדורעף פריבול תל אביב 24 0 ₪ 14
202 סער דנון כדורעף פריבול תל אביב 27 0 ₪ 14
203 רענן ברכה כדורעף פריבול תל אביב 43 0 ₪ 14
204 ארקדי רוזנבלום מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 43 0 ₪ 14
205 אמיתי לוז הפועל המעפיל חופים 23 0 ₪ 14
206 טל ישראלי מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 13
207 זוהר שלו מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 13
208 הראל סעדון הפועל עירוני קרית-אתא חופים 19 0 ₪ 12
209 לוטן לשנר הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 12
210 דרור אליהו הפועל רחובות - חופים 18 0 ₪ 12
211 איתי דוד מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 18 0 ₪ 12
212 עדן רייזלמן הפועל רחובות - חופים 15 0 ₪ 12
213 בינימין אטינגר כ"ח ת"א 16 0 ₪ 12
214 סבר בולחזר אמ.פי ספורט חוף חיפה 25 0 ₪ 12
215 יריק סוטוב כ"ח ת"א 10 0 ₪ 10
216 גושה וסילייב כ"ח ת"א 14 0 ₪ 10
217 ערן שפי כ"ח ת"א 17 0 ₪ 10
218 גיא קרקש הפועל רחובות - חופים 15 0 ₪ 10
219 אייל מושקטל הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 10
220 יותם עזר מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 9
221 יואב סלומון מכבי תל-אביב חופים 15 0 ₪ 9
222 דניס גרבניוק מכבי תל-אביב חופים 19 0 ₪ 9
223 דניאל גביש מכבי תל-אביב חופים 20 0 ₪ 9
224 יובל תורג'מן מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 9
225 יונתן גדי מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 9
226 דקל אסולין מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 8
227 דויד פרנקו כ"ח ת"א 14 0 ₪ 8
228 לו כץ כ"ח ת"א 15 0 ₪ 8
229 יולי אבנשטיין כ"ח ת"א 15 0 ₪ 8
230 תם קרסיק כ"ח ת"א 17 0 ₪ 8
231 נמרוד לויטל מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 8
232 איתי גרינשפן כ"ח ת"א 15 0 ₪ 8
233 עידן בכרך כ"ח ת"א 24 0 ₪ 8
234 נעם קובנר כ"ח ת"א 24 0 ₪ 8
235 כפיר אורן כ"ח ת"א 17 0 ₪ 8
236 נועם לבנת מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 8
237 ירדן רז הפועל עמק חפר חופים 16 0 ₪ 8
238 אופק ינוס הפועל רחובות - חופים 15 0 ₪ 8
239 הלל נוה מכבי תל-אביב חופים 15 0 ₪ 8
240 אורי פירט מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 7
241 אורי שטרן מכבי תל-אביב חופים 14 0 ₪ 7
242 אולג מזור מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 7
243 אדם טל מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 7
244 אורון מזרחי מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 6
245 עומר מורגנשטרן מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 6
246 רועי וינשטיין מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 6
247 עדן אהרונסון הפועל עמק חפר חופים 16 0 ₪ 6
248 אורי הנדל מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 6
249 גרמן רזניק מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 5
250 דיוויד ליפשיץ' מכבי תל-אביב חופים 20 0 ₪ 5
251 אוריאל לוין מכבי תל-אביב חופים 17 0 ₪ 4
252 שי רודרמן הפועל רחובות - חופים 15 0 ₪ 4
253 נועם עמיר מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 23 0 ₪ 4
254 אלעד יאיר סרוסי הפועל רחובות - חופים 17 0 ₪ 4
255 אסף דמרי הפועל רחובות - חופים 15 0 ₪ 4
256 איתי קרניאלי הפועל עמק יזרעאל - חופים 15 0 ₪ 4
257 אלון שוכר מכבי תל-אביב חופים 14 0 ₪ 4
258 סלים נסראלדין מ.ה. דלית אל כרמל - חופים 17 0 ₪ 4
259 אורי שמאי מכבי תל-אביב חופים 15 0 ₪ 4
260 זיו שוחט הפועל עמק חפר חופים 15 0 ₪ 4
261 גאורגי סקריפניקוב מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 18 0 ₪ 4
262 יניב פרנס הפועל עמק יזרעאל - חופים 16 0 ₪ 4
263 טל היבשמן הפועל רחובות - חופים 16 0 ₪ 4
264 אמיר קליימן מכבי תל-אביב חופים 18 0 ₪ 4
265 פאדי והבי מ.ה. דלית אל כרמל - חופים 22 0 ₪ 4
266 יהונתן שפירא מכבי תל-אביב חופים 16 0 ₪ 3
267 איתי גרנות מכבי תל-אביב חופים 15 0 ₪ 3
268 עודד בלסון סנדבוקס כדורעף חופים תל אביב 25 0 ₪ 2
269 מעוז בילין הפועל עמק יזרעאל - חופים 15 0 ₪ 2
270 אלון שטיינר הפועל עמק חפר חופים 15 0 ₪ 2
271 גיא כץ הפועל עמק יזרעאל - חופים 15 0 ₪ 2
272 ואדים ריאבצב אליצור עירוני אשקלון - חופים 36 0 ₪ 2
273 איתי חובל הפועל עמק חפר חופים 16 0 ₪ 2
274 דניאל דרביאנקו מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 16 0 ₪ 2
275 רוני דומושניצקי מ.כ. חיפה נווה שאנן חופים 15 0 ₪ 2
276 איטן ז'ובטיס מ. ס. רמת אביב חופים 15 0 ₪ 2
277 שחר רוט הפועל עמק חפר חופים 17 0 ₪ 2
278 ניר ברעם הפועל שער הנגב - חופים 42 0 ₪ 2
279 דניס קוזמיצ'וב AOV אשדוד חופים 43 0 ₪ 2
280 ירון אוליאל כ"ח ת"א 36 0 ₪ 1
* כספי הזכיה המצטברים החל מינואר 2022
באנר 1
באנר 2
באנר 6
באנר 5